Home
Über uns
Termine
Pokalrunde 2001/2002
Liga 2/2001
Liga 1/2001
Liga 4/2000
Liga 3/2000
Liga 2/2000
Liga 1/2000
Start-/Preisgeld
Satzung
Impressum
Links
Pokalrunde 2001/2002 - Gruppe 2
Spielplan VEDO-Liga Pokalrunde 2001/2002 Gruppe 2

Spielplan V.E.D.O.-Pokalrunde 2001/2002

Runde 1

Gruppe 2


B.B.S. Darter

DC Fledermaus II

DC Lucky Looser I

DC Outsiders

Zwitscherstübchen I

B.B.S. Darter

0:2 / 6:10 / 16:23 (H)
1:1 / 8:8 / 17:20 (A)
2:0 / 10:6 / 24:17 (H)
2:0 / 10:6 / 22:15 (A)
2:0 / 10:6 / 21:16 (H)
2:0 / 11:5 / 25:15 (A)
2:0 / 13:3 / 26:11 (A)
2:0 / 14:2 / 29:11 (H)

DC Fledermaus II

2:0 / 10:6 / 23:16 (A)
1:1 / 8:8 / 20:17 (H)
0:2 / 6:10 / 19:21 (A)
2:0 / 9:7 / 21:16 (H)
2:0 / 10:6 / 23:19 (A)
2:0 / 11:5 / 25:15 (H)
2:0 / 10:6 / 21:15 (H)
2:0 / 12:4 / 27:10 (A)

DC Lucky Looser I

0:2 / 6:10 / 17:24 (A)
0:2 / 6:10 / 15:22 (H)
2:0 / 10:6 / 21:19 (H)
0:2 / 7:9 / 16:21 (A)
2:0 / 13:3 / 27:12 (H)
2:0 / 11:5 / 26:14 (A)
2:0 / 11:5 / 25:15 (H)
2:0 / 10:6 / 22:12 (A)

DC Outsiders

0:2 / 6:10 / 16:21 (A)
0:2 / 5:11 / 15:25 (H)
0:2 / 6:10 / 19:23 (H)
0:2 / 5:11 / 15:25 (A)
0:2 / 3:13 / 12:27 (A)
0:2 / 5:11 / 14:26 (H)
0:2 / 4:12 / 11:25 (A)
2:0 / 16:0 / 32:0 (o.Sp.)

Zwitscherstübchen I

0:2 / 3:13 / 11:26 (H)
0:2 / 2:14 / 11:29 (A)
0:2 / 6:10 / 15:21 (A)
0:2 / 4:12 / 10:27 (H)
0:2 / 5:11 / 15:25 (A)
0:2 / 6:10 / 12:22 (H)
2:0 / 12:4 / 25:11 (H)
0:2 / 0:16 / 0:32 (o.Sp.)

Abschlußtabelle

Platz

Team

Beg.

Punkte

Spiele

Sätze

1.

B.B.S. Darters

8

13 : 3

82 : 46

180 : 128

2.

DC Fledermaus II

8

13 : 3

76 : 52

179 : 129

3.

DC Lucky Looser I

8

10 : 6

74 : 54

169 : 139

4.

DC Outsiders

8

2 : 14

50 : 78

134 : 172

5.

Zwitscherstübchen I

8

2 : 14

38 : 90

99 : 193

[Home] [Über uns] [Termine] [Pokalrunde] [Liga 2/2001] [Liga 1/2001] [Liga 4/2000] [Liga 3/2000] [Liga 2/2000] [Liga 1/2000] [Start-/Preisgeld] [Satzung] [Impressum] [Links]

Letzte Änderung: 04.12.2001 01:53