Home
Über uns
Termine
Pokalrunde 2001/2002
Liga 2/2001
Liga 1/2001
Liga 4/2000
Liga 3/2000
Liga 2/2000
Liga 1/2000
Start-/Preisgeld
Satzung
Impressum
Links
Pokalrunde 2001/2002 - Gruppe 3
Spielplan VEDO-Liga Pokalrunde 2001/2002 Gruppe 3

Spielplan V.E.D.O.-Pokalrunde 2001/2002

Runde 1

Gruppe 3


DC Lucky Looser II

Die Harmlosen

Dream Team

Enzo's Ramazottis

Zwitscherstübchen II

DC Lucky Looser II

2:0 / 16:0 / 32:5 (H)
2:0 / 11:5 / 23:14 (A)
0:2 / 5:11 / 15:24 (A)
2:0 / 9:7 / 20:20 (H)
0:2 / 3:13 / 9:28 (A)
0:2 / 6:10 / 16:23 (H)
2:0 / 11:5 / 25:16 (H)
2:0 / 11:5 / 24:15 (A)

Die Harmlosen

0:2 / 0:16 / 5:32 (A)
0:2 / 5:11 / 14:23 (H)
0:2 / 0:16 / 0:32 (o.Sp.)
2:0 / 16:0 / 32:0 (o.Sp.)
0:2 / 4:12 / 12:27 (A)
0:2 / 2:14 / 6:28 (H)
2:0 / 9:7 / 20:18 (H)
0:2 / 6:10 / 16:24 (A)

Dream Team

2:0 / 11:5 / 24:15 (H)
0:2 / 7:9 / 20:20 (A)
2:0 / 16:0 / 32:0 (o.Sp.)
0:2 / 0:16 / 0:32 (o.Sp.)
0:2 / 4:12 / 13:25 (H)
0:2 / 4:12 / 11:25 (A)
1:1 / 8:8 / 19:19 (H)
0:2 / 7:9 / 19:21 (A)

Enzo's Ramazottis

2:0 / 13:3 / 28:9 (H)
2:0 / 10:6 / 23:16 (A)
2:0 / 12:4 / 27:12 (H)
2:0 / 14:2 / 28:6 (A)
2:0 / 12:4 / 25:13 (A)
2:0 / 12:4 / 25:11 (H)
2:0 / 13:3 / 27:12 (H)
2:0 / 10:6 / 21:16 (A)

Zwitscherstübchen II

0:2 / 5:11 / 16:25 (A)
0:2 / 5:11 / 15:24 (H)
0:2 / 7:9 / 18:20 (A)
2:0 / 10:6 / 24:16 (H)
1:1 / 8:8 / 19:19 (A)
2:0 / 9:7 / 21:19 (H)
0:2 / 3:13 / 12:27 (A)
0:2 / 6:10 / 16:21 (H)

Abschlußtabelle

Platz

Team

Beg.

Punkte

Spiele

Sätze

1.

Enzo's Ramazottis

8

16 : 0

112 : 32

204 : 95

2.

DC Lucky Looser II

8

10 : 6

72 : 56

164 : 145

3.

Dream Team

8

5 : 11

57 : 71

138 : 157

4.

Zwitscherstübchen II

8

5 : 11

53 : 75

141 : 171

5.

Die Harmlosen

8

4 : 12

42 : 86

105 : 184

[Home] [Über uns] [Termine] [Pokalrunde] [Liga 3/2001] [Liga 2/2001] [Liga 1/2001] [Liga 4/2000] [Liga 3/2000] [Liga 2/2000] [Liga 1/2000] [Start-/Preisgeld] [Satzung] [Impressum] [Links]

Letzte Änderung: 20.12.2001 21:30